New wpDataTable
wdt_ID | Ville | Numéro | Adresse | Type de bien | Nbr de pieces | Surfaces m2 | Surfaces terrain | Vendu le | Prix au m2 | Prix de vente | PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE | photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isle sur la sorgue | 1.868 | CHE DES GYPIERES | Maison | 3 | 64 | 01/10/2016 | 937 | 60,00 | ![]() |
|||
2 | Isle sur la sorgue | 1.557 | Maison | 7 | 172 | 01/07/2016 | 1 | 200,00 | |||||
3 | Isle sur la sorgue | 1.075 | Maison | 6 | 138 | 01/10/2016 | 3 | 429,00 | |||||
4 | Isle sur la sorgue | 2.923 | Maison | 1 | 67 | 01/08/2016 | 2 | 170,00 | |||||
5 | Isle sur la sorgue 1868 CHE DES GYPIERES Maison 3 64 oct-16 Isle sur la sorgue 1557 CHE DES GYPIERES Maison 7 172 juil-16 Isle sur la sorgue 1075 CHE DES GYPIERES Maison 6 138 oct-16 Isle sur la sorgue 2923 RTE DE CARPENTRAS Maison 1 67 août-16 | mazan | 0 | rue des fleurs | maison | 14 | 1.200 | 2000 | 15/02/2023 | 25 | 8.000.000,00 | seb | |
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Ville | Numéro | Adresse | Type de bien | Nbr de pieces | Surfaces m2 | Surfaces terrain | Vendu le | Prix au m2 | Prix de vente | PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE |
[import-csv]